| Nom | Type | Pays | Particularité | Je l'ai | Je le cherche | Je l'échange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Dizzidence Politik" | 45 | DE | faces correctes | |||
| 45 | DE | faces inversées | ||||
| "L'Aventurier" | 45 | FR | ||||
| 45 | NL | |||||
| 45 | DE | |||||
| "Miss Paramount" | 45 | FR | logo au recto - pochette papier | |||
| 45 | FR | logo au recto - pochette carton | ||||
| 45 | FR | logo au verso | ||||
| 45 | NL | |||||
| 45 | ES | |||||
| 45 | SE | |||||
| "Kao-Bang" | 45 | FR | ||||
| 45 | DE | |||||
| 45 | ES | |||||
| 45 | IT | |||||
| 45 | SE | |||||
| P45 | ES | |||||
| M45 | DE | |||||
| M45 | ES | |||||
| M45 | SE | |||||
| PM45 | ES | |||||
| PM45 | IT | |||||
| "Canary Bay" | 45 | FR | étiquette orange | |||
| 45 | FR | étiquette grise | ||||
| 45 | DE | étiquette Guinochet | ||||
| 45 | DE | étiquette Ariola | ||||
| 45 | ES | |||||
| 45 | SE | |||||
| 45 | CA | |||||
| P45 | ES | |||||
| 45Pic | FR | |||||
| M45 | ES | |||||
| PM45 | FR | |||||
| "3e Sexe" | 45 | FR | ||||
| 45 | DE | |||||
| 45 | SE | |||||
| 45 | CA | |||||
| P45 | ES | |||||
| M45 | FR | |||||
| M45 | DE | |||||
| M45 | SE | étiquette M45 | ||||
| M45 | SE | étiquette 45 | ||||
| M45 | CA | |||||
| "Tes Yeux Noirs" | 45 | FR | ||||
| 45 | DE | pressage "Tes Yeux Noirs" - pochette papier | ||||
| 45 | DE | pressage "Tes Yeux Noirs" - pochette carton | ||||
| 45 | DE | pressage "Les Yeux Noirs" | ||||
| 45 | DE | pressage "Tes Yeux Notrs" | ||||
| 45 | CA | |||||
| M45 | DE | pressage "Tes Yeux Noirs" | ||||
| M45 | DE | pressage "Les Yeux Noirs" | ||||
| M45Pic | DE | |||||
| "A l'Assaut" (live) | 45 | FR | ||||
| P45 | FR | |||||
| "Les Tzars" | 45 | FR | ||||
| 45 | FR | nouvelle gravure | ||||
| 45 | DE | |||||
| 45 | ES | |||||
| 45 | CA | |||||
| 45 | AU | |||||
| M45 | FR | |||||
| M45 | DE | |||||
| M45 | ES | |||||
| M45 | CA | |||||
| "La Machine A Rattraper Le Temps" | 45 | FR | ||||
| 45 | CA | |||||
| M45 | DE | |||||
| M45 | CA | |||||
| "La Chevauchée Des Champs De Blé" | 45 | FR | ||||
| 45 | CA | |||||
| M45 | FR | |||||
| MCD | FR | numéro 661 512 | ||||
| MCD | FR | numéro 661 639 | ||||
| "Le Baiser" | 45 | FR | édition avec découpe | |||
| 45 | FR | édition sans découpe | ||||
| 45 | ES | |||||
| 45 | CA | |||||
| 45Pic | DE | |||||
| MCD | DE | |||||
| PMCD | CA | |||||
| K7S | CA | |||||
| "Des Fleurs Pour Salinger" | 45 | FR | ||||
| P45 | FR | |||||
| M45 | DE | |||||
| PM45 | DE | |||||
| MCD | DE | |||||
| K7S | CA | |||||
| "Punishment Park" | 45 | FR | ||||
| M45 | DE | |||||
| MCD | DE | édition standard | ||||
| MCD | DE | éd. lim. "Fuschia" | ||||
| MCD | DE | éd. lim. "Format 45" | ||||
| PMCD | CA | |||||
| "La Guerre Est Finie..." | 45 | FR | ||||
| M45 | DE | (compositeurs corrects) | ||||
| M45 | DE | (pas de compositeur mentionné pour Alertez Managua) | ||||
| MCD | DE | |||||
| K7S | FR | |||||
| "Savoure Le Rouge" | CDS | FR | ||||
| PCDS | FR | |||||
| K7S | FR | |||||
| "Sur Les Toits Du Monde" | PCDS | FR | ||||
| "Un Jour Dans Notre Vie" | CDS | FR | ||||
| K7S | FR | |||||
| "Des Fleurs Pour Salinger" (live) | PCDS | FR | ||||
| "3e sexe" (live) | CDS | FR | ||||
| "Kissing My Song" | CDS | FR | ||||
| MCD | CA | |||||
| PMCD | FR | |||||
| "DrugStar" | CDS | FR | ||||
| PCDS | FR | |||||
| "Je N'Embrasse Pas" | CDS | FR | ||||
| PCDS | FR | |||||
| "Satellite" | CDS | FR | ||||
| "L'Aventurier" (live) | PCDS | FR | ||||
| "Mes Regrets - 3e Sexe" (live) | CDX | FR | édition PY122 | |||
| CDX | FR | édition PY901 | ||||
| "Juste Toi Et Moi" | CDS | AT | ||||
| PCDS | CA | |||||
| "Stef II" | CDS | AT | ||||
| PMCD | CA | |||||
| "Atomic Sky" | CDS | BE | ||||
| "Dancetaria" | CDS | AT | ||||
| "Justine" | CDS | AT | ||||
| MCD | AT | |||||
| "Tes Yeux Noirs (acoustique)" | PCDS | AT | ||||
| "Punker" | PCDS | AT | ||||
| MCD | AT | |||||
| "J'Ai Demandé A La Lune" | PCDS | FR | ||||
| CDS | FR | édition standard | ||||
| CDS | FR | édition "export" | ||||
| CDS | FR | édition puzzle standard "Haut" | ||||
| CDS | FR | édition puzzle limitée "Bas" | ||||
| PCDS | CA | |||||
| "Mao Boy" | PCDS | FR | ||||
| CDX | FR | édition standard | ||||
| CDX | FR | édition puzzle "Haut" | ||||
| CDS | FR | édition puzzle "Bas" | ||||
| MCD | FR | |||||
| M45 | FR | "Haut" | ||||
| M45 | FR | "Bas" | ||||
| "Le Grand Secret" | PCDS | AT | ||||
| MCD | FR | |||||
| CDS | FR | 3 titres | ||||
| CDS | FR | 4 titres | ||||
| 2M45 | FR | |||||
| PCDS | CA | |||||
| "Marilyn" | PMCD | AT | ||||
| CDX | AT | |||||
| MCD | AT | |||||
| DVD | AT | |||||
| PCDS | CA | |||||
| 2M45 | AT | |||||
| "Un Singe En Hiver" | PCDS | AT | ||||
| CDX | AT | |||||
| "Electrastar (live)" | PCDS | AT | ||||
| "Popstitute (live)" | PCDS | AT | ||||
| "Drugstar (remasterisé)" | PCDS | FR | ||||
| "Alice & June" | PCDS | FR | ||||
| MCD+DVD | FR | |||||
| "Ladyboy" | PCDS | FR | ||||
| CDX | FR | |||||
| "Adora" | PCDS | FR | ||||
| CDS | FR | |||||
| DD | FR | |||||
| "Pink Water" | PCDS | FR | ||||
| "Salombo (live)" | PCDS | FR | ||||
| "Crash Me (live)" | PCDS | FR | ||||
| "Little Dolls" | PCDS | FR | ||||
| "Play Boy" | PCDS | FR | ||||
| "Le Lac" | PCDS | FR | ||||
| CDX | FR | |||||
| "Un Ange A Ma Table" | PCDS | FR | ||||
| "Le Dernier Jour" | PCDR | FR | ||||
| "Memoria" | PCDR | FR | ||||
| "College Boy" | MCD | UE | ||||
| M45 | UE | |||||
| "Black City Parade" | PCDR | FR | ||||
| MCD | UE | |||||
| M45 | UE | |||||
| "Belfast" | PCDS | UE | ||||
| MCD | UE | |||||
| M45 | UE | |||||
| "Traffic Girl" | PCDR | UE | ||||
| "La Vie Est Belle" | PCDR | UE | ||||
| "Un Eté Français" | PCDS | UE | ||||
| DS | UE | |||||
| M45 | UE | |||||
| K7S | UE | |||||
| "Station 13" | DS | UE | ||||
| M45 | UE | |||||
| K7S | UE | |||||
| "Song For A Dream" | PCDS | FR | ||||
| DS | UE | |||||
| M45 | UE | |||||
| K7S | UE | |||||
| "Karma Girls" | PCDS | UE | ||||
| DS | UE | |||||
| M45 | UE | |||||
| K7S | UE | |||||
| "Nos Célébrations" | DS | UE | ||||
| DS | UE | 2e édition | ||||
| "Le Chant Des Cygnes" | DS | UE | ||||
| M45 | UE | |||||
| "La Belle Et La Bête" | DS | UE | ||||
| M45 | UE | |||||
| "L'Amour Fou" | DS | UE | ||||
| M45 | UE | |||||
| "L'Aventurier" | LP | FR | édition AE210 robe brune | |||
| LP | FR | édition AE210 robe mauve | ||||
| LP | FR | édition AE260 robe brune | ||||
| LP | FR | édition RC240 | ||||
| LP | FR | édition RC260 | ||||
| LP | DE | |||||
| LP | SE | pré-mix en faces A et B | ||||
| LP | SE | pré-mix en face B | ||||
| LP | SE | mix correct label gris/orange | ||||
| LP | SE | mix correct label rouge/bleu | ||||
| CD | DE | édition RC720 | ||||
| CD | DE | édition BM720 | ||||
| K7 | FR | AE410 | ||||
| K7 | FR | RC450 avec conseils | ||||
| K7 | FR | RC460 avec conseils | ||||
| K7 | FR | RC460 sans conseils | ||||
| K7 | DE | |||||
| DP | DE | |||||
| LP | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| CD | UE | réédition 2017 | ||||
| "Le Péril Jaune" | LP | FR | pressage sans liseré | |||
| LP | FR | pressage avec liseré | ||||
| LP | FR | édition "tatouages" | ||||
| LP | FR | réédition avec code à barres | ||||
| LP | DE | |||||
| LP | NL | |||||
| LP | ES | |||||
| LP | SE | |||||
| CD | DE | édition 610 218 sans code à barres | ||||
| CD | DE | édition 610 218 avec code à barres | ||||
| CD | DE | édition 260 955 | ||||
| K7 | FR | édition sans code à barres - JAT à gauche | ||||
| K7 | FR | édition sans code à barres - JAT à droite | ||||
| K7 | FR | édition sans code à barres - pas de mention JAT | ||||
| K7 | FR | réédition avec code à barres | ||||
| K7 | DE | |||||
| K7 | SE | |||||
| DP | DE | |||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| LP | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| "3" | LP | FR | ||||
| LP | DE | |||||
| LP | SE | |||||
| LP | CA | |||||
| LP | JP | édition P-13450 | ||||
| LP | JP | édition WXL-113 | ||||
| CD | DE | édition RC650 | ||||
| CD | DE | édition AE880 | ||||
| CD | DE | édition BM650 | ||||
| CD | DE | édition BM720 | ||||
| K7 | DE | édition AE560 sans code à barres | ||||
| K7 | DE | édition AE560 avec code à barres | ||||
| K7 | DE | édition BM430 | ||||
| K7 | DE | édition RC470 | ||||
| K7 | CA | |||||
| K7 | CA | édition BMG | ||||
| LP | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| CD | UE | réédition 2017 | ||||
| "Indochine Au Zénith" (live) | LP | FR | ||||
| LP | IT | |||||
| LP | CA | |||||
| LP | PE | |||||
| PLP | PE | |||||
| CD | DE | édition standard RC750 | ||||
| CD | DE | édition standard BM720 | ||||
| CD | DE | édition standard BM750 | ||||
| CD | DE | édition standard RC650 | ||||
| CD | FR | collection "Best Sellers" | ||||
| K7 | IT | édition 407 863 - RC430 | ||||
| K7 | IT | édition 407 863 - RC470 | ||||
| K7 | FR | édition 407 863 - RC430 "Made in France" | ||||
| K7 | FR | édition 407 863 - RC470 "Made in France" | ||||
| K7 | FR | édition "Made in EEC" | ||||
| K7 | CA | |||||
| K7 | CA | édition BMG | ||||
| K7 | PE | édition E-ARI 6887718.8 | ||||
| K7 | PE | édition CN-ARI 0207715.5 | ||||
| CD | UE | réédition 2014 | ||||
| "7000 Danses" | LP | DE | pressage 208459 A-1/B-1 | |||
| LP | DE | pressage 208459 A-1/B-2 | ||||
| LP | DE | pressage 208459 A-2/B-1 | ||||
| LP | DE | pressage 208459 A-2/B-2 | ||||
| LP | CA | |||||
| LP | PE | |||||
| LP | ES | |||||
| PLP | IT | |||||
| CD | DE | édition RC650 | ||||
| CD | DE | édition BM720 | ||||
| CD | CA | |||||
| K7 | DE | édition RC470 | ||||
| K7 | DE | édition 630 - RC470 | ||||
| K7 | CA | édition BMG Québec | ||||
| K7 | CA | édition BMG Canada | ||||
| K7 | PE | |||||
| LP | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| CD | UE | réédition 2017 | ||||
| "Le Baiser" | LP | DE | édition standard | |||
| LP | DE | édition limitée | ||||
| LP | ES | |||||
| LP | CA | édition standard | ||||
| LP | CA | édition limitée | ||||
| LP | BR | |||||
| CD | FR | édition standard | ||||
| CD | DE | édition limitée | ||||
| CD | CA | édition standard BMG Québec | ||||
| CD | CA | édition standard BMG Canada | ||||
| CD | CA | édition limitée | ||||
| K7 | DE | édition standard | ||||
| K7 | DE | édition limitée | ||||
| K7 | ES | |||||
| K7 | CA | édition BMG Québec | ||||
| K7 | CA | édition BMG Canada | ||||
| K7 | BR | |||||
| LP | UE | réédition 2015 | ||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| "Le Birthday Album 1981-1991" | CD | DE | édition standard | |||
| CD | DE | édition limitée | ||||
| CD | CA | "BMG Québec-Sélect" sur le verso et sur le CD | ||||
| CD | CA | "BMG Québec-Sélect" sur le verso et "BMG Québec-Canada" sur le CD | ||||
| CD | CA | "BMG Québec-Canada" sur le verso et "BMG Québec-Sélect" sur le CD | ||||
| K7 | DE | |||||
| K7 | CA | |||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| "Un Jour Dans Notre Vie" | CD | FR | ||||
| CD | CA | |||||
| CD | CA | édition Columbia House | ||||
| K7P | FR | |||||
| K7 | FR | |||||
| K7 | CA | |||||
| K7 | CA | édition Columbia House | ||||
| K7 | PE | |||||
| CD | UE | réédition 2014 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| LP | UE | édition 2015 | ||||
| "Radio Indochine" | CD | FR | pressage noir BM640 | |||
| CD | FR | pressage noir BM650 | ||||
| CD | DE | pressage noir avec centre miroir BM640 | ||||
| CD | FR | pressage miroir BM650 | ||||
| CD | CA | |||||
| K7 | FR | |||||
| K7 | CA | |||||
| "Unita" | CD | FR | édition standard | |||
| CD | FR | "L'Essentiel" | ||||
| CD | CO | |||||
| K7 | FR | |||||
| K7 | FR | jaquette sans trous | ||||
| K7 | CO | |||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| "Les Versions Longues" | CD | FR | édition grise | |||
| CD | FR | édition blanche | ||||
| 2LP | FR | |||||
| "Wax" | CD | FR | édition standard | |||
| CD | DE | édition standard | ||||
| CD | FR | édition limitée | ||||
| CD | CA | |||||
| CD | CA | édition Columbia House | ||||
| CD | CO | |||||
| CD | TW | |||||
| K7 | FR | |||||
| K7 | CA | |||||
| K7 | CA | édition Columbia House | ||||
| K7 | CO | |||||
| 2LP | UE | réédition 2016 | ||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| "INDO LIVE" | 2CD | FR | édition 191 896-2 | |||
| 2CD | FR | édition U10072-CB650 | ||||
| 2CD | FR | édition U10072-CB692 | ||||
| 2CD | FR | édition Columbia | ||||
| K7 | FR | édition 191 896-4 | ||||
| K7 | FR | édition U10074 | ||||
| "Dancetaria" | 2LP | AT | ||||
| DP | AT | pressage pâle et mat | ||||
| DP | AT | pressage vif et brillant | ||||
| DP | CA | |||||
| PCD | AT | |||||
| K7 | BE | |||||
| K7 | CA | |||||
| MD | AT | |||||
| 2LP | UE | réédition 2016 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| CD | UE | réédition 2017 | ||||
| "Génération Indochine (édition standard)" | CD | FR | ||||
| CD | FR | |||||
| CD | CA | |||||
| K7 | FR | |||||
| "Nuits Intimes" | DP | AT | ||||
| DP | AT | édition Limitée avec CDRom | ||||
| K7 | NL | |||||
| PCD | AT | 4 titres | ||||
| CD | UE | réédition 2014 | ||||
| "Paradize" | CD | FR | 5076369 | |||
| CD | FR | édition Limitée avec DVD | ||||
| CD | FR | 5076362 sans logo SCPP | ||||
| CD | FR | 5076362 avec logo SCPP | ||||
| CD | CA | édition Zone3/Select | ||||
| CD | CA | édition Sony Music | ||||
| CD | MX | |||||
| K7 | FR | |||||
| K7 | NL | |||||
| CD | UE | réédition limitée "disque d'or" | ||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| 2LP | UE | réédition 2016 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| "3.6.3" | PCD | AT | ||||
| 2CD | AT | |||||
| 2CD+DVD | AT | édition limitée | ||||
| "Le Birthday Album 1981-1996" | 2SACDH | FR | ||||
| PSACDH | FR | |||||
| "Alice & June" | 2CD | FR | édition Limitée | |||
| CD | FR | édition standard | ||||
| CD | CA | |||||
| 2LP | UE | réédition 2016 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| CD | UE | réédition 2017 | ||||
| "Hanoï" | 2DP | UE | ||||
| CD | UE | |||||
| CD | CA | |||||
| 3LP | UE | réédition 2016 | ||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| "Alice & June Tour" | 2DP | UE | édition Limitée | |||
| 2DP | TW | édition Limitée | ||||
| CT | FR | |||||
| "La république des Meteors" | 2LP | UE | ||||
| CD | UE | |||||
| CD | CA | |||||
| 2DP | UE | |||||
| 2DP | TW | |||||
| Box | UE | |||||
| 2LP | UE | réédition 2016 | ||||
| CD | UE | réédition 2015 | ||||
| DS | UE | réédition 2017 | ||||
| "Le Meteor Sur Bruxelles" | DD | UE | ||||
| "Putain De Stade" | 2DP | UE | ||||
| 2DP | TW | |||||
| 2CD | UE | |||||
| 2CD | CA | |||||
| "Paradize +10 (réédition)" | 4LP | UE | ||||
| 2DP+DVD | UE | |||||
| 2DP+DVD | TW | |||||
| CD | UE | |||||
| 2DP+DVD | CA | |||||
| CD | UE | réédition 2014 | ||||
| "Black City Parade" | 2LP | UE | ||||
| 2DP | UE | |||||
| CD | UE | |||||
| Box | UE | |||||
| Box | UE | édition FNAC | ||||
| CD | CA | |||||
| 2DP | TW | |||||
| 2DP+CD | UE | édition colorée | ||||
| 2DP+CD | TW | édition colorée | ||||
| CD | UE | réédition 2014 | ||||
| 2LP | UE | édition 2016 | ||||
| DS | UE | édition 2017 | ||||
| "Black City Tour" | 2DP | UE | ||||
| 2DP | TW | |||||
| 4LP | UE | |||||
| "Black City Concerts" | 2DP | UE | ||||
| 4LP | UE | |||||
| 2DP | TW | |||||
| "13" | DS | UE | ||||
| 2CD livre | UE | |||||
| 2LP | UE | édition standard | ||||
| 2LP | UE | édition translucide FNAC | ||||
| K7 | UE | (avec Walkman et pochette) | ||||
| Box | UE | |||||
| 2CD livre | TW | |||||
| 3DS | UE | édition 2018 | ||||
| Box | UE | édition 2018 | ||||
| DS | UE | édition 2019 | ||||
| 2LP | UE | édition blanche | ||||
| "Singles Collection 2001-2020" | 2DS | UE | ||||
| 3DS | UE | édition deluxe | ||||
| 5LP | UE | édition deluxe | ||||
| 2K7 | UE | édition deluxe | ||||
| "Singles Collection 1981-2001" | 3DS | UE | ||||
| 4DS | UE | édition deluxe | ||||
| 4LP | UE | édition deluxe | ||||
| 2K7 | UE | édition deluxe | ||||
| "Central Tour" | 3DS | UE | ||||
| 4LP | UE | |||||
| "Babel Babel" | 2DS | UE | ||||
| 3LP | UE | |||||
| 3LP | UE | édition couleur FNAC | ||||
| "Indochine Au Zénith" | VHS-S | FR | PY-700 | |||
| VHS-S | FR | PY-704 | ||||
| VHS-S | FR | série Music+ | ||||
| VHS-P | BE | série Music+ | ||||
| "Indochine Tour 88" | VHS-S | FR | (667 sur la tranche) | |||
| VHS-S | FR | (666 sur la tranche) | ||||
| VHS-P | BE | |||||
| "Le Birthday Album 1981-1991" | VHS-S | FR | ||||
| VHS-P | BE | |||||
| "Unita" | VHS-P | FR | ||||
| VHS-P | BE | |||||
| "INDO LIVE" | VHS-S | FR | ||||
| VHS-P | BE | |||||
| DVD | FR | |||||
| VHS-S | FR | réédition 2002 | ||||
| DVD | FR | édition Indochine Records | ||||
| "Les Divisions De La Joie" | DVD | FR | ||||
| VHS-S | FR | |||||
| DVD | FR | édition Indochine Records | ||||
| "Paradize Show" | 3DVD | FR | "édition standard" | |||
| 3DVD | FR | "édition limitée" | ||||
| PDVD | FR | |||||
| 3DVD | FR | "réédition Indochine Records" | ||||
| "L'intégrale Des Clips" | DVD | FR | "1e édition standard" | |||
| DVD | FR | "1e édition limitée" | ||||
| DVD | FR | "2e édition standard" | ||||
| DVD | FR | "2e édition limitée" | ||||
| DVD-N | CA | "2e édition standard" | ||||
| DVD | FR | "réédition Indochine Records" | ||||
| "Hanoï" | 2DVD | UE | ||||
| DVD | UE | |||||
| DVD | UE | réédition Indochine Records | ||||
| DVD-N | CA | |||||
| "Alice & June Tour" | 3DVD | UE | édition limitée | |||
| 2DVD | UE | édition standard | ||||
| "Putain De Stade" | 3DVD | UE | ||||
| 2DVD | UE | |||||
| 2DVD | UE | réédition Indochine Records | ||||
| 2BR | UE | |||||
| "Black City Parade - le film" | DVD | UE | ||||
| BR | UE | |||||
| "Black City Clip" | DVD | UE | version 4 titres | |||
| DVD | UE | version 5 titres | ||||
| "Black City Tour" | 2DVD | UE | ||||
| BR | UE | |||||
| 2DVD | TW | |||||
| BR | TW | |||||
| "Black City Concerts" | 2DVD | UE | ||||
| BR | UE | |||||
| 2DVD | TW | |||||
| BR | TW | |||||
| "Central Tour" | 3DVD | UE | ||||
| BR | UE | |||||
| "Indochine (compilation Pérou)" | LP | PE | ||||
| K7 | PE | |||||
| Boîte Promo "Le Baiser" | Box Promo | FR | ||||
| "Collector 92" | CD | FR | ||||
| "3CD Box L'Aventurier - Le Péril Jaune - Indochine Au Zénith" | 3CDBox | FR | (noir) | |||
| 3CDBox | FR | (mauve) | ||||
| 3CDBox | FR | (rose) | ||||
| 3CDBox | FR | (avec photo) | ||||
| 3CDBox | FR | (jaune) | ||||
| "3CD Box 7000 Danses - Le Baiser - Un Jour Dans Notre Vie" | 3CDBox | FR | ||||
| 3CDBox | FR | ré-édition 2001 | ||||
| "3CD Box 3 - L'Aventurier - Un Jour Dans Notre Vie" | 3CDBox | FR | ||||
| "2CD Box L'Aventurier - Le Péril Jaune" | 2CDBox | ?? | ||||
| "3CD Box L'Aventurier - Le Péril Jaune - 3" | 3CDBox | ?? | ||||
| "On Aime On Aide" | CDS | FR | (au profit de MSF) | |||
| "2CD Box 3 - Le Baiser" | 2CDBox | 2003 | ||||
| "9 9 9" | DD | BE | ||||
| "3CD Box Dancetaria - Paradize - Alice & June" | 3CDBox | 2007 | ||||
| "You Spin Me Round" | PCDS | FR | ||||
| "Boîte Putain De Stade" | Box | UE | ||||
| "Un Ange A Ma Table" | CDS | FR | ||||
| "2CD Box Alice & June - La République des Meteors" | 2CDBox | ?? | ||||
| "Boîte Paradize +10 Single Collection numéroté" | Box | UE | ||||
| Box | UE | |||||
| "2CD Box Dancetaria - Paradize" | 2CDBox | ?? | ||||
| "Black City Box" | Box | UE | ||||
| "Black City Tour" | Box | UE | ||||
| "Black City Concerts" | Box | UE | ||||
| "40" | Box | UE | (deux volumes) | |||
| Box | UE | (vol.2 seul) | ||||
| "Central Tour" | Box | UE | ||||
| "Babel Babel" | Box | UE | ||||
| "Hit Rallye Favorites" | LP | CH | ||||
| K7 | CH | |||||
| "Vidéo Hit Spécial - Eté 83" | PVHS-S | FR | ||||
| "Dee Jay's Gang" | M45 | IT | ||||
| "Debüt Nr 8" | PLP | DE | ||||
| "Succès - Versions Originales" | LP | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "Summerreleases '84" | 2PLP | NL | ||||
| "Flying Mix" | LP | IT | ||||
| K7 | IT | |||||
| "Stranded Rekords vol. 1" | LP | SE | ||||
| "Le Hits Des Hits Sur NRJ" | LP | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "Alton - De Hoy En Adelante" | PK7 | ES | ||||
| "Le Cadeau De La Vie 1986" | 2LP | FR | ||||
| 2K7 | FR | |||||
| K7 | FR | |||||
| "Hit-Parade 86" | LP | BE | ||||
| K7 | BE | |||||
| "NRJ Hits Vol. 1" | CD | FR | ||||
| LP | FR | |||||
| K7 | FR | |||||
| "MTV Nr 1 - 87" | VHS-P | SE | ||||
| "Toute La Musique Que J'Aime - Vol. 4" | LP | FR | (tranche vierge) | |||
| LP | FR | (tranche imprimée) | ||||
| K7 | FR | |||||
| CD | FR | |||||
| "Hit-Parade 87" | LP | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| CD | FR | |||||
| "Géant - 14 Titres Originaux" | LP | FR | ||||
| CD | FR | |||||
| K7 | FR | |||||
| "Bonjour La France" | PLP | BE | ||||
| "Top Des Années 80 - Chanson Française - 81 à 85" | 5LPBox | FR | ||||
| 4CD | FR | |||||
| "Mirando La Radio" | LP | PE | ||||
| K7 | PE | |||||
| "Francs Succès" | LP | CA | ||||
| CD | CA | |||||
| K7 | CA | |||||
| "Compilation BMG Ariola France" | PCD | FR | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Novembre 91" | PCD | CA | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Mars 92" | PCD | CA | ||||
| "Hit Parade" | CD | BE | ||||
| K7 | DE | |||||
| "Urgence" | 2CD | FR | ||||
| 2K7 | FR | |||||
| "Nouveautés BMG Québec Décembre 93" | PCD | CA | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Mai 94" | PCD | CA | ||||
| "Les Enfants Du Rock" | CD | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "Culture France" | CD | FR | ||||
| 2CD | FR | |||||
| K7 | FR | |||||
| "Nouveautés BMG Québec Janvier 95" | PCD | CA | ||||
| "McDonald's - Pop" | CDm | FR | ||||
| "La Fabuleuse Histoire Du Rock - Rock Français" | DP | FR | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Mai 95" | PCD | CA | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Juin 96" | PCD | CA | ||||
| "RFI Nouveautés 01/97" | PCD | FR | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Mai 97" | PCD | CA | ||||
| "Génération + 1987" | 2CD | CA | ||||
| 2K7 | CA | |||||
| "Rock En Stock" | CD | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "Les Années Mitterrand" | 2CD | FR | ||||
| "Les Rythmes De La Fête - Vol. 1" | 2CD | FR | ||||
| "Nouveautés BMG Québec Novembre 1996 " | PCD | CA | ||||
| "Les Années 80 + Mode D'Emploi - tome 2" | 2CD | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "25 Ans De Tubes - Variété Française - Vol. 2" | 2CD | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "We Can't Get Enough - Best Of The 80's" | 2CD | DE | ||||
| "Et Toi T'Ecoutes Quoi" | CD | FR | ||||
| "Les Rythmes De La Fête 2000" | CD | FR | ||||
| K7 | FR | |||||
| "Rock Sound volume 49" | PCD | ES | ||||
| "Rock Sound volume 50" | PCD | ES | ||||
| "Club 80's" | 2CD | ? | ||||
| 2DP | ? | |||||
| "Les Enfants Du Rock 2001" | 2CD | FR | ||||
| "The Sound Of Silence" | CD | BE | ||||
| "Rock Sound volume 62" | PCD | FR | ||||
| "D-Side n°9" | PCD | FR | ||||
| "Rock Sound volume 63" | PCD | FR | ||||
| "Rolling Stone volume 1" | PCD | FR | ||||
| "Sensation Pourpre" | 2DP | FR | ||||
| "Dignity" | CD | FR | ||||
| PCD | FR | |||||
| "Digital Rock Vision n° 1" | DVD | FR | ||||
| "Rock Sound Italie volume 57" | PCD | IT | ||||
| "Comforting Sounds - June 2003" | PCDX | DE | ||||
| "Pop Rock Station" | CD | DE | ||||
| K7 | DE | |||||
| "SMI 03-03" | PMCD | MX | ||||
| "SMI 04-03" | PMCD | DE | ||||
| "Rolling Stone volume 8" | PCD | FR | ||||
| "Rolling Stone volume 15" | PCD | FR | ||||
| "DVD Magazine - Avril 2004" | PDVD | FR | ||||
| "Mix Shake" | DP | FR | ||||
| "Le Talent S'Ecoute" | 2PCD | FR | ||||
| "Rock One volume 17" | PCD | FR | ||||
| "Rock Mag - Les Tueries #1" | PCD | FR | ||||
| "French And Pop Rock" | PCD | FR | édition néerlandaise | |||
| PCD | FR | édition espagnole | ||||
| "Elegy - Sampler 51" | PCD | FR | ||||
| "Fête de la Musique - La pop a 50 ans" | 3CD | FR | ||||
| "Vidéo Vieilles Charrues - The DVD" | DVD | FR | ||||
| "RTL2 - Le son pop-rock" | 2CD | FR | ||||
| "La playlist pop music Virgin" | 2CD | FR | ||||
| "RTL2 - Le son pop-rock 2" | 2CD | FR | ||||
| "100 tubes RTL2" | 5CDBox | FR | ||||
| "Les indispensables et les découvertes Virgin 2014" | 2CD | FR | ||||
| "Driving Music RTL2" | 2CD | FR | ||||
| "RTL2 - Le son pop-rock 2014" | 2CD | FR | ||||
| "Pure FM - 10 years" | 5CDBox | BE | ||||
| "La playlist pop music Virgin vol. 2" | 2CD | FR | ||||
| "RTL2 - Le son pop-rock 2015" | 2CD | FR | ||||
| "20 Ans RTL2" | 5DP | FR | ||||
| "Les Plus Belles Voix Chérie 2018" | 2CD | FR | ||||
