| Nom | Type | Pays | Particularité |
|---|---|---|---|
| "Dizzidence Politik" | 45 | DE | faces correctes |
| "L'Aventurier" | 45 | FR | |
| 45 | NL | ||
| 45 | DE | ||
| "Miss Paramount" | 45 | FR | logo au recto - pochette carton |
| 45 | FR | logo au verso | |
| 45 | NL | ||
| 45 | ES | ||
| 45 | SE | ||
| "Kao-Bang" | 45 | FR | |
| 45 | DE | ||
| 45 | ES | ||
| 45 | IT | ||
| 45 | SE | ||
| P45 | ES | ||
| M45 | DE | ||
| M45 | ES | ||
| "Canary Bay" | 45 | FR | étiquette orange |
| 45 | FR | étiquette grise | |
| 45 | DE | étiquette Guinochet | |
| 45 | DE | étiquette Ariola | |
| 45 | ES | ||
| 45 | SE | ||
| 45 | CA | ||
| P45 | ES | ||
| 45Pic | FR | ||
| M45 | ES | ||
| PM45 | FR | ||
| "3e Sexe" | 45 | FR | |
| 45 | DE | ||
| 45 | SE | ||
| 45 | CA | ||
| M45 | FR | ||
| M45 | DE | ||
| M45 | SE | étiquette M45 | |
| M45 | CA | ||
| "Tes Yeux Noirs" | 45 | FR | |
| 45 | DE | pressage "Tes Yeux Noirs" - pochette papier | |
| 45 | DE | pressage "Tes Yeux Noirs" - pochette carton | |
| 45 | DE | pressage "Tes Yeux Notrs" | |
| 45 | CA | ||
| M45 | DE | pressage "Tes Yeux Noirs" | |
| M45 | DE | pressage "Les Yeux Noirs" | |
| M45Pic | DE | ||
| "A l'Assaut" (live) | 45 | FR | |
| P45 | FR | ||
| "Les Tzars" | 45 | FR | |
| 45 | FR | nouvelle gravure | |
| 45 | DE | ||
| 45 | ES | ||
| 45 | CA | ||
| M45 | DE | ||
| M45 | CA | ||
| "La Machine A Rattraper Le Temps" | 45 | FR | |
| 45 | CA | ||
| M45 | DE | ||
| M45 | CA | ||
| "La Chevauchée Des Champs De Blé" | 45 | FR | |
| 45 | CA | ||
| M45 | FR | ||
| MCD | FR | numéro 661 512 | |
| "Le Baiser" | 45 | FR | édition avec découpe |
| 45 | FR | édition sans découpe | |
| 45 | ES | ||
| 45 | CA | ||
| 45Pic | DE | ||
| MCD | DE | ||
| PMCD | CA | ||
| K7S | CA | ||
| "Des Fleurs Pour Salinger" | 45 | FR | |
| P45 | FR | ||
| M45 | DE | ||
| MCD | DE | ||
| "Punishment Park" | 45 | FR | |
| M45 | DE | ||
| MCD | DE | édition standard | |
| MCD | DE | éd. lim. "Format 45" | |
| PMCD | CA | ||
| "La Guerre Est Finie..." | 45 | FR | |
| M45 | DE | (compositeurs corrects) | |
| MCD | DE | ||
| K7S | FR | ||
| "Savoure Le Rouge" | CDS | FR | |
| PCDS | FR | ||
| K7S | FR | ||
| "Sur Les Toits Du Monde" | PCDS | FR | |
| "Un Jour Dans Notre Vie" | CDS | FR | |
| "Des Fleurs Pour Salinger" (live) | PCDS | FR | |
| "3e sexe" (live) | CDS | FR | |
| "Kissing My Song" | CDS | FR | |
| MCD | CA | ||
| PMCD | FR | ||
| "DrugStar" | CDS | FR | |
| PCDS | FR | ||
| "Je N'Embrasse Pas" | CDS | FR | |
| PCDS | FR | ||
| "Satellite" | CDS | FR | |
| "L'Aventurier" (live) | PCDS | FR | |
| "Mes Regrets - 3e Sexe" (live) | CDX | FR | édition PY122 |
| "Juste Toi Et Moi" | CDS | AT | |
| PCDS | CA | ||
| "Stef II" | CDS | AT | |
| PMCD | CA | ||
| "Atomic Sky" | CDS | BE | |
| "Dancetaria" | CDS | AT | |
| "Justine" | CDS | AT | |
| MCD | AT | ||
| "Tes Yeux Noirs (acoustique)" | PCDS | AT | |
| "Punker" | PCDS | AT | |
| MCD | AT | ||
| "J'Ai Demandé A La Lune" | PCDS | FR | |
| CDS | FR | édition standard | |
| CDS | FR | édition "export" | |
| CDS | FR | édition puzzle standard "Haut" | |
| CDS | FR | édition puzzle limitée "Bas" | |
| PCDS | CA | ||
| "Mao Boy" | PCDS | FR | |
| CDX | FR | édition standard | |
| CDX | FR | édition puzzle "Haut" | |
| CDS | FR | édition puzzle "Bas" | |
| MCD | FR | ||
| M45 | FR | "Haut" | |
| M45 | FR | "Bas" | |
| "Le Grand Secret" | PCDS | AT | |
| MCD | FR | ||
| CDS | FR | 3 titres | |
| CDS | FR | 4 titres | |
| 2M45 | FR | ||
| "Marilyn" | PMCD | AT | |
| CDX | AT | ||
| MCD | AT | ||
| DVD | AT | ||
| PCDS | CA | ||
| 2M45 | AT | ||
| "Un Singe En Hiver" | PCDS | AT | |
| CDX | AT | ||
| "Electrastar (live)" | PCDS | AT | |
| "Popstitute (live)" | PCDS | AT | |
| "Drugstar (remasterisé)" | PCDS | FR | |
| "Alice & June" | PCDS | FR | |
| MCD+DVD | FR | ||
| "Ladyboy" | PCDS | FR | |
| CDX | FR | ||
| "Adora" | PCDS | FR | |
| CDS | FR | ||
| DD | FR | ||
| "Pink Water" | PCDS | FR | |
| "Salombo (live)" | PCDS | FR | |
| "Crash Me (live)" | PCDS | FR | |
| "Little Dolls" | PCDS | FR | |
| "Play Boy" | PCDS | FR | |
| "Le Lac" | PCDS | FR | |
| CDX | FR | ||
| "Un Ange A Ma Table" | PCDS | FR | |
| "Memoria" | PCDR | FR | |
| "College Boy" | MCD | UE | |
| M45 | UE | ||
| "Black City Parade" | MCD | UE | |
| M45 | UE | ||
| "Belfast" | PCDS | UE | |
| MCD | UE | ||
| M45 | UE | ||
| "Un Eté Français" | DS | UE | |
| M45 | UE | ||
| K7S | UE | ||
| "Station 13" | DS | UE | |
| M45 | UE | ||
| K7S | UE | ||
| "Song For A Dream" | PCDS | FR | |
| DS | UE | ||
| M45 | UE | ||
| K7S | UE | ||
| "Karma Girls" | PCDS | UE | |
| DS | UE | ||
| M45 | UE | ||
| K7S | UE | ||
| "Nos Célébrations" | DS | UE | |
| DS | UE | 2e édition | |
| "Le Chant Des Cygnes" | DS | UE | |
| M45 | UE | ||
| "La Belle Et La Bête" | DS | UE | |
| M45 | UE | ||
| "L'Amour Fou" | DS | UE | |
| M45 | UE | ||
| "L'Aventurier" | LP | FR | édition AE210 robe brune |
| LP | SE | pré-mix en faces A et B | |
| CD | DE | édition RC720 | |
| K7 | FR | AE410 | |
| K7 | FR | RC460 avec conseils | |
| DP | DE | ||
| LP | UE | réédition 2015 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Le Péril Jaune" | LP | FR | pressage sans liseré |
| LP | FR | pressage avec liseré | |
| LP | FR | édition "tatouages" | |
| LP | NL | ||
| LP | ES | ||
| LP | SE | ||
| CD | DE | édition 610 218 avec code à barres | |
| K7 | FR | édition sans code à barres - JAT à droite | |
| K7 | FR | réédition avec code à barres | |
| DP | DE | ||
| LP | UE | réédition 2015 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "3" | LP | FR | |
| LP | DE | ||
| LP | SE | ||
| LP | CA | ||
| LP | JP | édition P-13450 | |
| CD | DE | édition RC650 | |
| K7 | DE | édition AE560 sans code à barres | |
| K7 | DE | édition AE560 avec code à barres | |
| K7 | CA | édition BMG | |
| LP | UE | réédition 2015 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Indochine Au Zénith" (live) | LP | FR | |
| LP | IT | ||
| LP | CA | ||
| LP | PE | ||
| CD | DE | édition standard RC750 | |
| K7 | FR | édition 407 863 - RC430 "Made in France" | |
| K7 | FR | édition "Made in EEC" | |
| K7 | CA | ||
| K7 | PE | édition E-ARI 6887718.8 | |
| "7000 Danses" | LP | DE | pressage 208459 A-1/B-2 |
| LP | DE | pressage 208459 A-2/B-1 | |
| LP | PE | ||
| CD | DE | édition RC650 | |
| CD | CA | ||
| K7 | DE | édition RC470 | |
| K7 | CA | édition BMG Canada | |
| K7 | PE | ||
| LP | UE | réédition 2015 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Le Baiser" | LP | DE | édition standard |
| LP | DE | édition limitée | |
| LP | CA | édition limitée | |
| LP | BR | ||
| CD | FR | édition standard | |
| CD | DE | édition limitée | |
| CD | CA | édition standard BMG Canada | |
| K7 | DE | édition standard | |
| K7 | CA | édition BMG Canada | |
| LP | UE | réédition 2015 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Le Birthday Album 1981-1991" | CD | DE | édition standard |
| CD | DE | édition limitée | |
| CD | CA | "BMG Québec-Sélect" sur le verso et sur le CD | |
| K7 | DE | ||
| K7 | CA | ||
| CD | UE | réédition 2015 | |
| "Un Jour Dans Notre Vie" | CD | FR | |
| CD | CA | ||
| CD | CA | édition Columbia House | |
| K7 | CA | ||
| K7 | PE | ||
| CD | UE | réédition 2014 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| LP | UE | édition 2015 | |
| "Radio Indochine" | CD | FR | pressage noir BM640 |
| CD | FR | pressage miroir BM650 | |
| CD | CA | ||
| K7 | FR | ||
| K7 | CA | ||
| "Unita" | CD | FR | édition standard |
| CD | UE | réédition 2015 | |
| "Les Versions Longues" | CD | FR | édition grise |
| CD | FR | édition blanche | |
| 2LP | FR | ||
| "Wax" | CD | FR | édition limitée |
| CD | CA | ||
| CD | CA | édition Columbia House | |
| CD | CO | ||
| 2LP | UE | réédition 2016 | |
| CD | UE | réédition 2015 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "INDO LIVE" | 2CD | FR | édition 191 896-2 |
| K7 | FR | édition U10074 | |
| "Dancetaria" | 2LP | AT | |
| DP | AT | pressage pâle et mat | |
| DP | AT | pressage vif et brillant | |
| DP | CA | ||
| PCD | AT | ||
| K7 | BE | ||
| K7 | CA | ||
| MD | AT | ||
| 2LP | UE | réédition 2016 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Génération Indochine (édition standard)" | CD | FR | |
| CD | CA | ||
| K7 | FR | ||
| "Nuits Intimes" | DP | AT | édition Limitée avec CDRom |
| K7 | NL | ||
| PCD | AT | 4 titres | |
| CD | UE | réédition 2014 | |
| "Paradize" | CD | FR | édition Limitée avec DVD |
| CD | FR | 5076362 avec logo SCPP | |
| CD | CA | édition Zone3/Select | |
| CD | MX | ||
| K7 | FR | ||
| CD | UE | réédition limitée "disque d'or" | |
| 2LP | UE | réédition 2016 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "3.6.3" | PCD | AT | |
| 2CD | AT | ||
| 2CD+DVD | AT | édition limitée | |
| "Le Birthday Album 1981-1996" | 2SACDH | FR | |
| PSACDH | FR | ||
| "Alice & June" | 2CD | FR | édition Limitée |
| CD | FR | édition standard | |
| CD | CA | ||
| 2LP | UE | réédition 2016 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Hanoï" | 2DP | UE | |
| CD | UE | ||
| 3LP | UE | réédition 2016 | |
| "Alice & June Tour" | 2DP | UE | édition Limitée |
| CT | FR | ||
| "La république des Meteors" | 2LP | UE | |
| Box | UE | ||
| 2LP | UE | réédition 2016 | |
| DS | UE | réédition 2017 | |
| "Le Meteor Sur Bruxelles" | DD | UE | |
| "Putain De Stade" | 2DP | UE | |
| 2CD | UE | ||
| "Paradize +10 (réédition)" | 4LP | UE | |
| 2DP+DVD | UE | ||
| CD | UE | ||
| 2DP+DVD | CA | ||
| "Black City Parade" | 2LP | UE | |
| 2DP | UE | ||
| CD | UE | ||
| Box | UE | édition FNAC | |
| 2DP+CD | TW | édition colorée | |
| CD | UE | réédition 2014 | |
| DS | UE | édition 2017 | |
| "Black City Tour" | 2DP | TW | |
| 4LP | UE | ||
| "Black City Concerts" | 2DP | UE | |
| 4LP | UE | ||
| 2DP | TW | ||
| "13" | DS | UE | |
| 2LP | UE | édition translucide FNAC | |
| K7 | UE | (avec Walkman et pochette) | |
| Box | UE | ||
| 2CD livre | TW | ||
| 3DS | UE | édition 2018 | |
| Box | UE | édition 2018 | |
| DS | UE | édition 2019 | |
| 2LP | UE | édition blanche | |
| "Singles Collection 2001-2020" | 2DS | UE | |
| 3DS | UE | édition deluxe | |
| 5LP | UE | édition deluxe | |
| 2K7 | UE | édition deluxe | |
| "Singles Collection 1981-2001" | 3DS | UE | |
| 4LP | UE | édition deluxe | |
| 2K7 | UE | édition deluxe | |
| "Central Tour" | 3DS | UE | |
| 4LP | UE | ||
| "Babel Babel" | 2DS | UE | |
| 3LP | UE | ||
| 3LP | UE | édition couleur FNAC | |
| "Indochine Au Zénith" | VHS-S | FR | PY-704 |
| "Indochine Tour 88" | VHS-P | BE | |
| "Le Birthday Album 1981-1991" | VHS-S | FR | |
| VHS-P | BE | ||
| "Unita" | VHS-P | BE | |
| "INDO LIVE" | VHS-S | FR | |
| VHS-P | BE | ||
| DVD | FR | ||
| VHS-S | FR | réédition 2002 | |
| "Les Divisions De La Joie" | DVD | FR | |
| "Paradize Show" | 3DVD | FR | "édition limitée" |
| PDVD | FR | ||
| "L'intégrale Des Clips" | DVD | FR | "1e édition standard" |
| DVD | FR | "1e édition limitée" | |
| "Hanoï" | 2DVD | UE | |
| DVD | UE | ||
| "Alice & June Tour" | 3DVD | UE | édition limitée |
| 2DVD | UE | édition standard | |
| "Putain De Stade" | 3DVD | UE | |
| 2BR | UE | ||
| "Black City Parade - le film" | BR | UE | |
| "Black City Clip" | DVD | UE | version 4 titres |
| DVD | UE | version 5 titres | |
| "Black City Tour" | 2DVD | TW | |
| BR | TW | ||
| "Central Tour" | 3DVD | UE | |
| BR | UE | ||
| "Indochine (compilation Pérou)" | LP | PE | |
| K7 | PE | ||
| "Collector 92" | CD | FR | |
| "On Aime On Aide" | CDS | FR | (au profit de MSF) |
| "9 9 9" | DD | BE | |
| "You Spin Me Round" | PCDS | FR | |
| "Boîte Putain De Stade" | Box | UE | |
| "Un Ange A Ma Table" | CDS | FR | |
| "Boîte Paradize +10 Single Collection numéroté" | Box | UE | |
| "Black City Box" | Box | UE | |
| "Black City Tour" | Box | UE | |
| "Black City Concerts" | Box | UE | |
| "40" | Box | UE | (vol.2 seul) |
| "Central Tour" | Box | UE | |
| "Babel Babel" | Box | UE | |
| "Vidéo Hit Spécial - Eté 83" | PVHS-S | FR | |
| "Dee Jay's Gang" | M45 | IT | |
| "Debüt Nr 8" | PLP | DE | |
| "Succès - Versions Originales" | LP | FR | |
| "Summerreleases '84" | 2PLP | NL | |
| "Flying Mix" | LP | IT | |
| "Stranded Rekords vol. 1" | LP | SE | |
| "Le Hits Des Hits Sur NRJ" | LP | FR | |
| "Alton - De Hoy En Adelante" | PK7 | ES | |
| "Le Cadeau De La Vie 1986" | 2LP | FR | |
| 2K7 | FR | ||
| "Hit-Parade 86" | LP | BE | |
| "NRJ Hits Vol. 1" | LP | FR | |
| K7 | FR | ||
| "MTV Nr 1 - 87" | VHS-P | SE | |
| "Toute La Musique Que J'Aime - Vol. 4" | LP | FR | (tranche vierge) |
| "Hit-Parade 87" | LP | FR | |
| "Bonjour La France" | PLP | BE | |
| "Top Des Années 80 - Chanson Française - 81 à 85" | 4CD | FR | |
| "Francs Succès" | CD | CA | |
| K7 | CA | ||
| "Nouveautés BMG Québec Novembre 91" | PCD | CA | |
| "Nouveautés BMG Québec Mars 92" | PCD | CA | |
| "Urgence" | 2CD | FR | |
| "Nouveautés BMG Québec Décembre 93" | PCD | CA | |
| "Nouveautés BMG Québec Mai 94" | PCD | CA | |
| "Culture France" | 2CD | FR | |
| "McDonald's - Pop" | CDm | FR | |
| "La Fabuleuse Histoire Du Rock - Rock Français" | DP | FR | |
| "Nouveautés BMG Québec Mai 95" | PCD | CA | |
| "RFI Nouveautés 01/97" | PCD | FR | |
| "Nouveautés BMG Québec Mai 97" | PCD | CA | |
| "Les Années Mitterrand" | 2CD | FR | |
| "Nouveautés BMG Québec Novembre 1996 " | PCD | CA | |
| "We Can't Get Enough - Best Of The 80's" | 2CD | DE | |
| "Et Toi T'Ecoutes Quoi" | CD | FR | |
| "Les Rythmes De La Fête 2000" | CD | FR | |
| "Rock Sound volume 49" | PCD | ES | |
| "Rock Sound volume 50" | PCD | ES | |
| "Rock Sound volume 62" | PCD | FR | |
| "D-Side n°9" | PCD | FR | |
| "Rock Sound volume 63" | PCD | FR | |
| "Rolling Stone volume 1" | PCD | FR | |
| "Dignity" | CD | FR | |
| PCD | FR | ||
| "Digital Rock Vision n° 1" | DVD | FR | |
| "Rock Sound Italie volume 57" | PCD | IT | |
| "SMI 03-03" | PMCD | MX | |
| "SMI 04-03" | PMCD | DE | |
| "Rolling Stone volume 8" | PCD | FR | |
| "Rolling Stone volume 15" | PCD | FR | |
| "DVD Magazine - Avril 2004" | PDVD | FR | |
| "Mix Shake" | DP | FR | |
| "Le Talent S'Ecoute" | 2PCD | FR | |
| "Rock One volume 17" | PCD | FR | |
| "Rock Mag - Les Tueries #1" | PCD | FR | |
| "French And Pop Rock" | PCD | FR | édition néerlandaise |
| "Elegy - Sampler 51" | PCD | FR | |
| "Fête de la Musique - La pop a 50 ans" | 3CD | FR | |
| "RTL2 - Le son pop-rock 2" | 2CD | FR | |
| "Driving Music RTL2" | 2CD | FR | |
| "RTL2 - Le son pop-rock 2014" | 2CD | FR | |
| "RTL2 - Le son pop-rock 2015" | 2CD | FR | |
| "20 Ans RTL2" | 5DP | FR | |
| "Les Plus Belles Voix Chérie 2018" | 2CD | FR | |
| "Les Artistes RTL 2018" | 2CD | FR | |
| "Chérie Eté 2018" | 2CD | FR | |
| "Les Hits RTL 2018" | 2CD | FR | |
| "Alice Dans La Lune" | CDS | FR | |
| PCDS | FR | ||
| "Entrez Dans Le Rêve" | PCDS | FR | |
| "Dans La Lune..." | CD | FR | édition 1992 (rouge) |
| CD | FR | édition 1996 (bleue) | |
| CD | AT | édition 2000 (bleue) | |
| CD | CA | ||
| K7 | FR | ||
| "Alice Dans La Lune" | VHS-P | BE | |
| Boîte Promo "Dans La Lune..." | Box Promo | BE | |
| "EMI France Présente" | PCD | FR | |
| "La Bande à Renaud" | DP | UE | |
| 2LP | UE | ||
| "La Bande à Renaud volume 2" | DP | UE | |
| 2LP | UE | ||
| "Joyeux Anniversaire M'sieur Dutronc" | DP | UE | |
| "Souris Calle" | 3LP | UE | édition limitée |
| "ACWL - Une vie plus tard" | CD | FR | |
| "Dead Sexy Inc - Kamikaze" | CD | FR | |
| "Vienna - History 1984-1991" | Box | GR | |
| "Superbus - OK KO" | DP | DE | |
| "Underground" | PCDS | FR | |
| "La Beauté De L'Idée" | DP | FR | |
| LP | FR | ||
| "Les Carnets D'Un Moucheur" | DVD | FR | |
| "Bibi Flash - Fête Sauvage" | 45 | FR | |
| "Bibi Flash - J'Existe" | 45 | FR | |
| PM45 | FR | ||
| "Bibi Flash - Imposture" | LP | FR | |
| "Susan George B. - These Boots Are Made For Walking" | 45 | FR | |
| PM45 | FR | ||
| CDS | FR | ||
| "Arielle - Sainte Thérèse D'Avila" | 45 | FR | |
| M45 | FR | ||
| "Noël Matteï - EP" | CD | FR | |
| "Les Incendiaires - Unica" | CD | CA | |
| "Tribute To Daniel Darc And Taxi Girl" | 45+CD | FR | |
| Total :509 | |||
Généré par Vince's Collection Manager, 12/07/2025, 20:14:32. Visitez le Site de la Discographie : http://www.indo-chine.org/disco