| Nom | Type | Pays | Particularité |
|---|---|---|---|
| "Canary Bay" | 45 | DE | étiquette Ariola |
| "3e Sexe" | 45 | DE | |
| M45 | CA | ||
| "Les Tzars" | 45 | CA | |
| "Atomic Sky" | CDS | BE | |
| "Punker" | MCD | AT | |
| "J'Ai Demandé A La Lune" | CDS | FR | édition standard |
| CDS | FR | édition puzzle standard "Haut" | |
| CDS | FR | édition puzzle limitée "Bas" | |
| "Mao Boy" | CDX | FR | édition standard |
| CDX | FR | édition puzzle "Haut" | |
| CDS | FR | édition puzzle "Bas" | |
| MCD | FR | ||
| M45 | FR | "Haut" | |
| M45 | FR | "Bas" | |
| "Le Grand Secret" | MCD | FR | |
| CDS | FR | 3 titres | |
| CDS | FR | 4 titres | |
| 2M45 | FR | ||
| "Marilyn" | CDX | AT | |
| MCD | AT | ||
| DVD | AT | ||
| 2M45 | AT | ||
| "Un Singe En Hiver" | PCDS | AT | |
| CDX | AT | ||
| "Popstitute (live)" | PCDS | AT | |
| "Ladyboy" | CDX | FR | |
| "Adora" | CDS | FR | |
| "Salombo (live)" | PCDS | FR | |
| "Little Dolls" | PCDS | FR | |
| "Play Boy" | PCDS | FR | |
| "Le Lac" | PCDS | FR | |
| CDX | FR | ||
| "Nos Célébrations" | DS | UE | |
| "Le Chant Des Cygnes" | DS | UE | |
| "La Belle Et La Bête" | DS | UE | |
| "L'Amour Fou" | DS | UE | |
| "Le Péril Jaune" | LP | FR | pressage sans liseré |
| "3" | LP | FR | |
| "3.6.3" | 2CD+DVD | AT | édition limitée |
| "Alice & June" | 2CD | FR | édition Limitée |
| "La république des Meteors" | 2LP | UE | |
| "On Aime On Aide" | CDS | FR | (au profit de MSF) |
| "You Spin Me Round" | PCDS | FR | |
| "Un Ange A Ma Table" | CDS | FR | |
| "Le Cadeau De La Vie 1986" | 2LP | FR | |
| "Hit-Parade 87" | LP | FR | |
| "Rolling Stone volume 1" | PCD | FR | |
| "Susan George B. - These Boots Are Made For Walking" | 45 | FR | |
| Total :49 | |||
Généré par Vince's Collection Manager, 12/07/2025, 20:14:31. Visitez le Site de la Discographie : http://www.indo-chine.org/disco